| 封面专题 | 期刊 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2010 | ||
| 赛灵思 FPGA:为工业电机控制创造更加环保的未来 | 第三十八期 | 07/21/10 |
| 赛灵思全新 7 系列产品刷新 FPGA 技术 | 第三十七期 | 07/21/10 |
| 赛灵思面向软件和系统开发工程师推出基于 ARM 的平台架构 | 第三十六期 | 07/21/10 |
| 从广播到"超广播"飞跃, 向基于 FPGA 的创新致敬! | 第三十五期 | 05/19/10 |
| 2009 | ||
| 用 FPGA 加速上市进程 | 第三十四期 | 02/04/10 |
| 目标设计平台推动创新技术快速发展 | 第三十三期 | 03/30/10 |
| FPGA 成为有线通信的中流砥柱 | 第三十二期 | 03/30/10 |
| 2008 | ||
| 更多 | ||
| 名称 | 日期 | 文件大小 | 文件格式 |
|---|---|---|---|
| 无线通讯 | 09/01/10 | 19,691 kb | |
| 多模无线电目标设计平台 | 09/01/10 | 876 kb | |
| LTE 基带目标设计平台 | 09/01/10 | 702 kb | |
| 消费类视频增强参考设计 | 02/25/10 | 3247 kb | |
| Virtex-6 FPGA 广播连接套件 | 02/25/10 | 1724 kb | |
| 连接功能平台产品宣传册 | 01/29/10 | 2252 kb | |
| DSP 平台产品宣传册 | 01/29/10 | 1810 kb | |
| 嵌入式平台产品宣传册 | 01/29/10 | 2259 kb | |
| 目标设计平台产品宣传册 | 10/19/09 | 768 mb | |
| ISE11 系列宣传册 | 08/31/09 | 786 kb | |
| Spartan-6 系列宣传册 | 07/23/09 | 1617 kb | |
| Virtex-6 系列宣传册 | 07/23/09 | 1579 kb | |
| Spartan-3 系列宣传册 | 05/14/08 | 835 kb | |
| XtremeDSP 选择指南 | 05/14/08 | 2636 kb | |
| Virtex-5 LXT 宣传册 | 11/03/06 | 4475 kb | |
| Virtex-5 TXT 宣传册 | 12/11/08 | 2775 kb |
| 专题 | 日期 | 文件大小 | 文件格式 |
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| 2011年4月 | |||
| 2011年1月 | |||
| 2008 | |||
| 可编程系统解决方案:在创新之核心 | 2008年4月 | 252 kb | |
| 名称 | 日期 | 文件大小 | 文件格式 |
|---|---|---|---|
| 工业网络 | 03/05/08 | 271 kb | |
| 消费型数字显示器 | 03/05/08 | 189 kb | |
| 数字中频和基带解决方案 | 05/22/08 | 262 kb |
| 名称 | 日期 | 文件大小 | 文件格式 |
|---|---|---|---|
| 轻松实现高速串行I/O | 12/03/07 | 4429 kb | |
| DSP解决方案高级设计指南:利用Virtex-4 FPGA所实现的高性能DSP |