Performance and Resource Utilization for AXI Direct Memory Access v7.1

Vivado Design Suite Release 2022.2

Interpreting the results

This page contains maximum frequency and resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

Kintex UltraScale

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
c_prmry_is_aclk_async
c_m_axi_mm2s_data_width
c_m_axis_mm2s_tdata_width
c_m_axi_s2mm_data_width
c_s_axis_s2mm_tdata_width
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_128DW_1_200 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 323 3236 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_128DW_1_275 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 325 3235 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_128DW_2_200 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 388 3242 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_128DW_2_275 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 374 3244 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_128DW_3_200 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 435 3237 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_128DW_3_275 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 437 3247 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_512DW_1_200 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 313 6320 10433 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_512DW_1_275 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 311 6330 10440 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_512DW_2_200 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 369 6316 10437 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_512DW_2_275 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 367 6312 10435 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_512DW_3_200 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 435 6331 10429 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_512DW_3_275 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 430 6323 10451 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_64DW_1_200 1 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 323 2433 4344 0 4 2 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_64DW_1_275 1 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 311 2441 4344 0 4 2 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_64DW_2_200 1 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 388 2436 4344 0 4 2 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_64DW_2_275 1 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 388 2441 4345 0 4 2 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_64DW_3_200 1 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 454 2446 4345 0 4 2 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_64DW_3_275 1 m_axi_mm2s_aclk=275 m_axi_sg_aclk=275 s_axi_lite_aclk=275 m_axi_s2mm_aclk 430 2442 4344 0 4 2 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_128DW_1_100 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 416 3251 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_128DW_1_200 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 407 3257 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_128DW_1_250 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 432 3274 5591 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_128DW_1_300 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 421 3287 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_128DW_2_100 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 491 3254 5591 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_128DW_2_200 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 491 3266 5591 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_128DW_2_250 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 508 3256 5592 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_128DW_2_300 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 530 3287 5591 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_128DW_3_100 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 594 3272 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_128DW_3_200 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 566 3280 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_128DW_3_250 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 612 3286 5592 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_128DW_3_300 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 574 3273 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_512DW_1_100 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 360 6320 10360 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_512DW_1_200 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 341 6285 10354 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_512DW_1_250 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 354 6330 10382 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_512DW_1_300 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 350 6415 10449 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_512DW_2_100 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 398 6328 10360 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_512DW_2_200 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 444 6301 10356 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_512DW_2_250 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 415 6331 10366 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_512DW_2_300 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 421 6350 10437 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_512DW_3_100 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 482 6334 10360 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_512DW_3_200 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 473 6317 10357 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_512DW_3_250 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 466 6303 10358 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_512DW_3_300 1 512 512 512 512 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 465 6303 10372 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_64DW_1_100 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 435 2745 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_64DW_1_200 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 444 2746 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_64DW_1_250 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 432 2744 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_mm2s_64DW_1_300 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 438 2768 4739 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_64DW_2_100 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 519 2746 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_64DW_2_200 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 519 2739 4739 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_64DW_2_250 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 534 2758 4739 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_mm2s_64DW_2_300 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 530 2759 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_64DW_3_100 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 585 2741 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_64DW_3_200 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 613 2761 4791 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_64DW_3_250 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 577 2748 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_mm2s_64DW_3_300 1 64 64 64 64 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 602 2763 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_128DW_1_100 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 313 3230 5664 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_128DW_1_200 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 318 3226 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_128DW_1_300 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 304 3241 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_128DW_2_100 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 379 3234 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_128DW_2_200 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 375 3238 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_128DW_2_300 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 375 3227 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_128DW_3_100 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 425 3237 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_128DW_3_200 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 452 3248 5663 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_128DW_3_300 1 128 128 128 128 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 438 3246 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_512DW_1_100 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 304 6317 10443 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_512DW_1_200 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 311 6320 10437 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_512DW_1_300 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 297 6363 10447 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_512DW_2_100 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 388 6343 10456 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_512DW_2_200 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 368 6309 10432 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_512DW_2_300 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 361 6338 10451 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_512DW_3_100 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 425 6324 10440 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_512DW_3_200 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 403 6317 10438 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_512DW_3_300 1 512 512 512 512 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 396 6310 10439 0 18 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_64DW_1_100 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 313 2691 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_64DW_1_200 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 325 2689 4811 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 1 UltraScale_s2mm_64DW_1_300 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 325 2718 4740 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_64DW_2_100 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 388 2698 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_64DW_2_200 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 382 2691 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 2 UltraScale_s2mm_64DW_2_300 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 396 2707 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_64DW_3_100 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_s2mm_aclk 444 2699 4810 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_64DW_3_200 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_s2mm_aclk 431 2701 4738 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018
xcku040 ffva1156 3 UltraScale_s2mm_64DW_3_300 1 64 64 64 64 m_axi_mm2s_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_s2mm_aclk 431 2697 4740 0 4 4 PRODUCTION 1.25 12-04-2018

Kintex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Performance and Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
c_prmry_is_aclk_async
c_m_axi_mm2s_data_width
c_m_axis_mm2s_tdata_width
c_m_axi_s2mm_data_width
c_s_axis_s2mm_tdata_width
Fixed clocks (MHz) Clock Input Fmax (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku5p ffvb676 1 UltraScalePlus_mm2s_128DW_1_100 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 637 3259 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 UltraScalePlus_mm2s_128DW_1_200 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 637 3260 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 UltraScalePlus_mm2s_128DW_1_250 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 637 3259 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 UltraScalePlus_mm2s_128DW_1_300 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 642 3273 5593 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 UltraScalePlus_mm2s_128DW_1_333_3 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=333 m_axi_sg_aclk=333 s_axi_lite_aclk=333 m_axi_mm2s_aclk 600 3266 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 UltraScalePlus_mm2s_128DW_1_400 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=400 m_axi_sg_aclk=400 s_axi_lite_aclk=400 m_axi_mm2s_aclk 600 3266 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 1 UltraScalePlus_mm2s_128DW_1_475 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=475 m_axi_sg_aclk=475 s_axi_lite_aclk=475 m_axi_mm2s_aclk 525 3288 5663 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_100 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 738 3276 5592 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_200 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 738 3264 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_250 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 723 3263 5591 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_300 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=300 m_axi_sg_aclk=300 s_axi_lite_aclk=300 m_axi_mm2s_aclk 698 3259 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_333_3 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=333 m_axi_sg_aclk=333 s_axi_lite_aclk=333 m_axi_mm2s_aclk 733 3269 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_400 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=400 m_axi_sg_aclk=400 s_axi_lite_aclk=400 m_axi_mm2s_aclk 719 3281 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_500 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=500 m_axi_sg_aclk=500 s_axi_lite_aclk=500 m_axi_mm2s_aclk 738 3323 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 2 UltraScalePlus_mm2s_128DW_2_520 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=520 m_axi_sg_aclk=520 s_axi_lite_aclk=520 m_axi_mm2s_aclk 738 3336 5662 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 3 UltraScalePlus_mm2s_128DW_3_100 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=100 m_axi_sg_aclk=100 s_axi_lite_aclk=100 m_axi_mm2s_aclk 785 3267 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 3 UltraScalePlus_mm2s_128DW_3_200 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=200 m_axi_sg_aclk=200 s_axi_lite_aclk=200 m_axi_mm2s_aclk 788 3265 5591 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku5p ffvb676 3 UltraScalePlus_mm2s_128DW_3_250 1 128 128 128 128 m_axi_s2mm_aclk=250 m_axi_sg_aclk=250 s_axi_lite_aclk=250 m_axi_mm2s_aclk 681 3260 5590 0 6 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
