Resource Utilization for NVMe Target Controller v3.0

Vivado Design Suite Release 2023.2

Interpreting the results

This page contains resource utilization data for several configurations of this IP core. The data is separated into a table per device family. In each table, each row describes a test case. The columns are divided into test parameters and results. The test parameters include the part information and the core-specific configuration parameters. Any configuration parameters that are not listed have their default values; any parameters with a blank value are disabled or set automatically by the IP core. Consult the product guide for this IP core for a list of GUI parameter and user parameter mappings.

Data is provided for the following device families:

Kintex UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_CPM_QDMA
C_AGGREGATOR_SYS
C_NUM_FUNC
C_NUM_HSQ
C_M_AXI_ADDR_WIDTH
C_M_AXI_DATA_WIDTH
C_S_AXI_DATA_WIDTH
C_S_AXI_ID_WIDTH
C_SGL_SUPPORT
C_DEBUG_EN
C_PERF_MON_EN
C_ARB_BURST
C_MDTS
C_CAP_TIMEOUT
C_CAP_MAX_HOST_Q_DEPTH
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_01 false true 1 2 32 128 32 1 false false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11537 10916 3 26 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_02 false true 1 2 64 128 32 1 false false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11776 11193 3 26 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_03 false false 1 2 32 256 32 1 false false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 13910 11716 3 30 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_04 false true 1 2 64 256 32 1 true false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14254 12000 3 30 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_05 false false 1 2 32 512 32 1 false false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 19340 12775 3 37 6 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_06 false true 1 2 64 512 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 19486 13150 3 37 6 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_07 false false 1 4 32 128 32 1 true false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11605 10957 3 26 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_08 false false 1 4 64 128 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11806 11231 3 26 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_09 false false 1 4 32 256 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 13916 11748 3 30 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_10 false true 1 4 64 256 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14274 12030 3 30 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_11 false true 1 4 32 512 32 1 false false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 19274 12813 3 37 6 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_12 false true 1 4 64 512 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 19460 13181 3 37 6 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_13 false false 1 16 32 128 32 1 true false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11781 11060 3 27 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_14 false true 1 16 64 128 32 1 true false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11963 11335 3 26 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_15 false true 1 16 32 256 32 1 false false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14105 11852 3 31 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_16 false false 1 16 64 256 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14455 12136 3 31 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_17 false false 1 16 32 512 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 19582 12918 3 37 6 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_18 false false 1 16 64 512 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 19955 13316 3 38 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_19 false false 1 64 32 128 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 12165 11297 3 27 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_20 false false 1 64 64 128 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 12343 11579 3 26 5 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_21 false true 1 64 32 256 32 1 true false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14608 12157 3 31 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_22 false false 1 64 64 256 32 1 true false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14748 12374 3 31 4 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_23 false false 1 64 32 512 32 1 true false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 19958 13224 3 37 6 PRODUCTION 1.29 05-01-2022
xcku15p ffva1156 2 ultrascale_plus_devices__conf_24 false true 1 64 64 512 32 1 false false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 20060 13514 3 37 6 PRODUCTION 1.29 05-01-2022

Versal ACAP

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_CPM_QDMA
C_AGGREGATOR_SYS
C_NUM_FUNC
C_NUM_HSQ
C_M_AXI_ADDR_WIDTH
C_M_AXI_DATA_WIDTH
C_S_AXI_DATA_WIDTH
C_S_AXI_ID_WIDTH
C_SGL_SUPPORT
C_DEBUG_EN
C_PERF_MON_EN
C_ARB_BURST
C_MDTS
C_CAP_TIMEOUT
C_CAP_MAX_HOST_Q_DEPTH
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_01 true false 1 2 32 128 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 10631 11006 2 30 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_02 true true 1 2 64 128 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 10922 11287 2 30 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_03 true false 1 2 32 256 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 12954 11811 2 30 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_04 false false 1 2 64 256 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 12945 11922 2 26 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_05 false false 1 2 32 512 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 17506 12710 2 29 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_06 false true 1 2 64 512 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 17903 12987 2 29 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_07 false false 1 4 32 128 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 10295 10804 2 26 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_08 true false 1 4 64 128 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11078 11359 2 30 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_09 false false 1 4 32 256 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 12646 11671 2 26 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_10 false false 1 4 64 256 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 13015 11959 2 26 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_11 false true 1 4 32 512 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 17698 12678 2 29 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_12 false true 1 4 64 512 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 17952 13023 2 29 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_13 true true 1 16 32 128 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 10848 11145 2 31 4 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_14 false true 1 16 64 128 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 10761 11197 2 26 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_15 true true 1 16 32 256 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 13145 11952 2 31 4 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_16 true true 1 16 64 256 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 13545 12239 2 31 4 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_17 true false 1 16 32 512 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 18193 13016 2 33 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_18 true false 1 16 64 512 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 18742 13365 2 33 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_19 true false 1 64 32 128 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11139 11375 2 30 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_20 true true 1 64 64 128 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 11875 11733 2 31 4 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_21 true false 1 64 32 256 32 1 false false 1 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 13458 12186 2 31 4 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_22 false true 1 64 64 256 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 13465 12233 2 26 5 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_23 true false 1 64 32 512 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 18792 13310 2 33 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01
xcvc1902 vsva2197 2MP versal_devices__conf_24 false true 1 64 64 512 32 1 false false 7 4 255 1023 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 18563 13367 2 29 6 PRODUCTION 2.12 2023-09-01

Zynq UltraScale+

Part Information Configuration Parameters Resource Utilization
Device Package Speed Grade Configuration Name
C_CPM_QDMA
C_AGGREGATOR_SYS
C_NUM_FUNC
C_NUM_HSQ
C_M_AXI_ADDR_WIDTH
C_M_AXI_DATA_WIDTH
C_S_AXI_DATA_WIDTH
C_S_AXI_ID_WIDTH
C_SGL_SUPPORT
C_DEBUG_EN
C_PERF_MON_EN
C_ARB_BURST
C_MDTS
C_CAP_TIMEOUT
C_CAP_MAX_HOST_Q_DEPTH
Fixed clocks (MHz) LUTs FFs DSPs 36k BRAMs 18k BRAMs Speedfile Status
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_01 core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22413 17725 3 38 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_02 1 2 512 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22038 17308 3 37 6 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_03 1 16 512 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22555 17857 3 38 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_04 1 8 128 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14538 15862 3 27 4 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_05 1 2 128 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14480 15379 3 26 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_06 1 32 256 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 17350 16789 3 31 4 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_07 1 32 512 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22689 17946 3 38 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_08 1 2 256 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 16641 16144 3 30 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_09 1 16 512 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22555 17857 3 38 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_10 1 16 128 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 14898 15973 3 27 4 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_11 1 32 512 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22689 17946 3 38 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_12 1 8 512 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22413 17725 3 38 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_13 1 8 512 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 22413 17725 3 38 5 PRODUCTION 1.30 05-15-2022
xczu19eg ffvc1760 2 nvme_tc_default__conf_14 1 8 256 true true core_clk=250 sw_s_axi_lite_aclk=100 16952 16623 3 31 4 PRODUCTION 1.30 05-15-2022

COPYRIGHT

Copyright 2023 Xilinx, Inc. Xilinx, the Xilinx logo, Alveo, Artix, ISE, Kintex, Spartan, Versal, Virtex, Vivado, Zynq, and other designated brands included herein are trademarks of Xilinx in the United States and other countries. Arm is a registered trademark of Arm Limited in the EU and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

LEGAL INFORMATION: PLEASE READ

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials or to notify you of updates to the Materials or to product specifications. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of Xilinx's limited warranty, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in such critical applications, please refer to Xilinx's Terms of Sale which can be viewed at https://www.xilinx.com/legal.htm#tos.