UPGRADE YOUR BROWSER
We have detected your current browser version is not the latest one. Xilinx.com uses the latest web technologies to bring you the best online experience possible. Please upgrade to a Xilinx.com supported browser:Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Safari. Thank you!
This Answer Record lists all known issues with the Kintex-7 FPGA KC724 Characterization Kit.
Board/Kit Related Issues
(Xilinx Answer 45563) | IBERT Design Assistant - How to Use the Super Clock Module |
(Xilinx Answer 67507) | Xilinx Boards and Kits - Power Supply Information |
Documentation Related Issues
(Xilinx Answer 52228) | KC724 - Differential pairs in Master UCF on Early Access site have LVCMOS IOSTANDARD setting |
PCI Express Related Issues
None
Design Tools Related Issues
(Xilinx Answer 45602) | Kintex-7 and Virtex-7 FPGA GTX Transceiver - Attribute Updates, Issues, and Work-around for Initial Engineering Sample (ES) Silicon for Aurora Cores |
(Xilinx Answer 46615) | 13.4 Kintex-7 GTX IBERT - Using KC724 board with kc724_scm2 board configuration option does not work |
Answer Number | 问答标题 | 问题版本 | 已解决问题的版本 |
---|---|---|---|
45563 | IBERT Design Assistant - How to Use the Super Clock Module | N/A | N/A |
45602 | Kintex-7 and Virtex-7 FPGA GTX Transceiver - Attribute Updates, Issues, and Work-around for Initial Engineering Sample (ES) Silicon for Aurora Cores | N/A | N/A |
46615 | 13.4 Kintex-7 GTX IBERT - Using KC724 board with kc724_scm2 board configuration option does not work | N/A | N/A |
67507 | Xilinx Boards and Kits - Power Supply Information | N/A | N/A |
AR# 43390 | |
---|---|
日期 | 07/08/2016 |
状态 | Active |
Type | 已知问题 |
Boards & Kits |
|