本答复记录包含的补丁针对 Vivado 2018.1 中的软决策 FEC (SDFEC) 集成块 v1.1 进行了更新。
它在 Vivado 2018.3 及更新版本中不再需要。
(Xilinx Answer 71362) | 在 Windows 操作系统中生成时,sd_fec_0_code_table.mif 值不正确。 |
方法 1:(只适合 Vivado 2014.4 及以后版本)
方法 2:
对于软决策 FEC (SDFEC) 集成块的其它已知问题,请查看 (Xilinx 答复 70720)
文件名 | 文件大小 | File Type |
---|---|---|
AR71341_Vivado_2018_1_preliminary_rev1.zip | 8 MB | ZIP |
Answer Number | 问答标题 | 问题版本 | 已解决问题的版本 |
---|---|---|---|
70720 | Soft-Decision FEC (SDFEC) Integrated Block - Release Notes and Known Issues for Vivado 2018.1 and newer tool versions Article | N/A | N/A |
Answer Number | 问答标题 | 问题版本 | 已解决问题的版本 |
---|---|---|---|
71362 | Soft-Decision FEC (SDFEC) v1.1 (Rev 1) - Incorrect behavior when configured with an Initialized parameter interface (S_AXI) | N/A | N/A |
AR# 71341 | |
---|---|
日期 | 07/27/2018 |
状态 | Active |
Type | 综合文章 |
IP |